Berechtigungen
MSP-Übersicht der Rollenfreigaben für Tabellen- und Zeilenaktionen der Geschäftsservice-App.
Beispielseite im MSP-Bereich. Grundlage ist der Formularstand vom 12.10.2026. Die Rollenfreigaben sind statisch abgeglichen; ein Funktionstest steht noch aus.
Diese Übersicht hilft MSP-Administratoren, die Rollen Ansicht, Basis und Admin für die Geschäftsservice-App einzuordnen. Sie zeigt die im Formular eingebundenen Menüaktionen, getrennt nach Übersicht und Tabellen- oder Zeilenmenü.
Die Matrix lesen
Ja bedeutet: Die Rollenbedingung lässt die Aktion für diese Rolle zu, wenn alle weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. — bedeutet: Diese Rolle allein genügt nicht. Eine zusätzliche Ansichtsrolle entzieht keine über Basis oder Admin gewährte Freigabe.
Der Anwender benötigt bereits Zugang zur App und zum betreffenden Datenbestand. Das Öffnen einer Unterverwaltung gewährt nicht automatisch das Recht, dort Daten anzulegen, zu ändern oder zu löschen. Lizenznehmerkontext bezeichnet eine zusätzliche Voraussetzung der Konfiguration; Admin allein hebt sie nicht auf.
Geschäftsservices verwalten
| Menü | Aktion | Ansicht | Basis | Admin | Weitere Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle | Anlegen | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Tabelle | Berichte & Exporte (selektierte Einträge) | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Bericht verfügbar |
| Tabelle | App-Vorgänge verwalten | — | — | Ja | Lizenznehmerkontext |
| Tabelle | Einstellungen bearbeiten | — | — | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Tabelle | Service-Typen verwalten | — | — | Ja | Lizenznehmerkontext |
| Tabelle | Protokoll-Typen verwalten | — | — | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Zeile | Bearbeiten | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Zeile | Protokoll-Eintrag anlegen | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Zeile | Protokoll verwalten | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Zeile | Ausprägungen verwalten | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Zeile | Betr. Geschäftsservices verwalten | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Zeile | Externe ID´s verwalten | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Zeile | Berichte & Exporte | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Bericht verfügbar |
| Zeile | Löschen | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Löschvoraussetzungen prüfen |
Ausprägung verwalten
| Menü | Aktion | Ansicht | Basis | Admin | Weitere Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle | Anlegen | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Tabelle | Sortieren | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Tabelle | Berichte & Exporte (selektierte Einträge) | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Bericht verfügbar |
| Zeile | Bearbeiten | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Zeile | Berichte & Exporte | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Bericht verfügbar |
| Zeile | Löschen | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Löschvoraussetzungen prüfen |
Externe ID´s verwalten
| Menü | Aktion | Ansicht | Basis | Admin | Weitere Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle | Berichte & Exporte (selektierte Einträge) | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Bericht verfügbar |
| Zeile | Löschen | — | Ja | Ja | Lizenznehmerkontext; Löschvoraussetzungen prüfen |
Protokoll verwalten
| Menü | Aktion | Ansicht | Basis | Admin | Weitere Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle | Anlegen | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Tabelle | Berichte & Exporte (selektierte Einträge) | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Bericht verfügbar |
| Tabelle | Löschen... (selektierte Einträge) | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Löschvoraussetzungen prüfen |
| Zeile | Bearbeiten | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Zeile | Berichte & Exporte | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Bericht verfügbar |
| Zeile | Löschen | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Löschvoraussetzungen prüfen |
Betroffene Geschäftsservice verwalten
| Menü | Aktion | Ansicht | Basis | Admin | Weitere Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle | Anlegen | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Tabelle | Berichte & Exporte (selektierte Einträge) | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Bericht verfügbar |
| Zeile | Bearbeiten | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext |
| Zeile | Berichte & Exporte | Ja | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Bericht verfügbar |
| Zeile | Löschen | — | Ja | Ja | App- und Datensatzkontext; Löschvoraussetzungen prüfen |
Service-Typ verwalten
| Menü | Aktion | Ansicht | Basis | Admin | Weitere Voraussetzung |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabelle | Anlegen | — | — | Ja | Lizenznehmerkontext |
| Tabelle | Sortieren | — | — | Ja | Lizenznehmerkontext |
| Tabelle | Berichte & Exporte (selektierte Einträge) | — | — | Ja | Lizenznehmerkontext; Bericht verfügbar |
| Zeile | Bearbeiten | — | — | Ja | Lizenznehmerkontext |
| Zeile | Berichte & Exporte | — | — | Ja | Lizenznehmerkontext; Bericht verfügbar |
| Zeile | Löschen | — | — | Ja | Lizenznehmerkontext; Löschvoraussetzungen prüfen |
Besonderheiten
- Geschäftsservices: Die Hauptübersicht bietet keine Mehrfachlöschung an. Die Zeilenlöschung ist für Basis oder Admin freigegeben.
- Service-Typen: Die gesamte Verwaltung ist zusätzlich auf Admin im Lizenznehmerkontext begrenzt. Die gemeinsam verwendeten Schaltflächen erweitern diese Freigabe nicht.
- Externe IDs: Die Zeilenlöschung benötigt neben Basis oder Admin den Lizenznehmerkontext.
- Protokolle: Gesperrte Systemeinträge und die konkreten Auswahl- und Löschvoraussetzungen sind zusätzlich zu beachten.
Gemeinsame Verwaltungsbausteine
Die Einstiege App-Vorgänge verwalten und Protokoll-Typen verwalten sind oben erfasst. Für die Aktionen innerhalb dieser gemeinsamen Bausteine ist ein aktueller Export erforderlich. Die Beispielseite bestätigt deren interne Rechte noch nicht.
Die zusätzliche Aktionskonfiguration für Detailansichten wird bis zur Abstimmung mit der Entwicklung nicht bewertet. Nicht eingebundene Vorlagenaktionen sind nicht Bestandteil dieser Übersicht.